Автобус Лысьва - Пермь, автостанция Южная расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
11:45 19 Апреля - Билеты
11:59 19 Апреля 12:00 19 Апреля 15 мин Билеты
12:04 19 Апреля 12:05 19 Апреля 20 мин Билеты
12:08 19 Апреля 12:09 19 Апреля 24 мин Билеты
12:19 19 Апреля 12:20 19 Апреля 35 мин Билеты
12:20 19 Апреля 12:21 19 Апреля 36 мин Билеты
12:23 19 Апреля 12:24 19 Апреля 39 мин Билеты
12:27 19 Апреля 12:28 19 Апреля 43 мин Билеты
12:33 19 Апреля 12:34 19 Апреля 49 мин Билеты
12:40 19 Апреля 12:41 19 Апреля 56 мин Билеты
12:45 19 Апреля 12:46 19 Апреля 1 ч 1 м Билеты
12:48 19 Апреля 12:49 19 Апреля 1 ч 4 м Билеты
13:05 19 Апреля 13:06 19 Апреля 1 ч 21 м Билеты
13:08 19 Апреля 13:09 19 Апреля 1 ч 24 м Билеты
13:11 19 Апреля 13:12 19 Апреля 1 ч 27 м Билеты
13:15 19 Апреля 13:16 19 Апреля 1 ч 31 м Билеты
13:18 19 Апреля 13:19 19 Апреля 1 ч 34 м Билеты
13:22 19 Апреля 13:23 19 Апреля 1 ч 38 м Билеты
13:40 19 Апреля 13:41 19 Апреля 1 ч 56 м Билеты
13:43 19 Апреля 13:44 19 Апреля 1 ч 59 м Билеты
13:59 19 Апреля 14:00 19 Апреля 2 ч 15 м Билеты
14:09 19 Апреля 14:10 19 Апреля 2 ч 25 м Билеты
14:11 19 Апреля 14:12 19 Апреля 2 ч 27 м Билеты
14:22 19 Апреля 14:23 19 Апреля 2 ч 38 м Билеты
14:24 19 Апреля 14:25 19 Апреля 2 ч 40 м Билеты
14:28 19 Апреля 14:29 19 Апреля 2 ч 44 м Билеты
14:32 19 Апреля 14:33 19 Апреля 2 ч 48 м Билеты
14:43 19 Апреля 14:44 19 Апреля 2 ч 59 м Билеты
14:54 19 Апреля 14:55 19 Апреля 3 ч 10 м Билеты
14:56 19 Апреля 14:57 19 Апреля 3 ч 12 м Билеты
14:59 19 Апреля 15:00 19 Апреля 3 ч 15 м Билеты
15:03 19 Апреля 3 ч 18 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Лысьва - Пермь, автостанция Южная

Автобус, отправляющийся по маршруту Лысьва - Пермь, автостанция Южная (маршрут ), отправляется от Лысьва, время отъезда – 11 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автостанция Южная по расписанию в 15 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 18 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Березовка, автостанция, Кыласово, поворот, Платошино, поворот, Копчиково, Березовка, поворот, Шаква, Кукуштан, трасса, Микрорайон Липовая Гора, Рыжково, поворот, Янычи.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.