Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:30 20 Апреля | - | Билеты | |
10:40 20 Апреля | 10:41 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
Микрорайон
|
10:43 20 Апреля | 10:44 20 Апреля | 14 мин | Билеты |
10:55 20 Апреля | 10:56 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
Тюш
|
11:06 20 Апреля | 11:07 20 Апреля | 37 мин | Билеты |
11:09 20 Апреля | 11:10 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
11:14 20 Апреля | 11:15 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
11:26 20 Апреля | 11:27 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
11:27 20 Апреля | 11:28 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
11:39 20 Апреля | 11:40 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:47 20 Апреля | 11:48 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:51 20 Апреля | 11:52 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
11:52 20 Апреля | 11:53 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
11:55 20 Апреля | 11:56 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
12:00 20 Апреля | 12:01 20 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
12:15 20 Апреля | 12:16 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
12:16 20 Апреля | 12:17 20 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
12:25 20 Апреля | 12:26 20 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
12:28 20 Апреля | 12:29 20 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
12:33 20 Апреля | 12:34 20 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
12:38 20 Апреля | 12:39 20 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
12:47 20 Апреля | 12:48 20 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
12:56 20 Апреля | 12:57 20 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
12:59 20 Апреля | 13:00 20 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
13:09 20 Апреля | 13:10 20 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
13:11 20 Апреля | 13:12 20 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
13:17 20 Апреля | 13:18 20 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
13:21 20 Апреля | 13:22 20 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
13:34 20 Апреля | 13:35 20 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
13:47 20 Апреля | 13:48 20 Апреля | 3 ч 18 м | Билеты | |
13:50 20 Апреля | 13:51 20 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
13:54 20 Апреля | – | 3 ч 24 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Октябрьский - Пермь, автостанция Южная (маршрут ), отправляется от Октябрьский, время отъезда – 10 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автостанция Южная по расписанию в 13 ч 54 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 24 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 54 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Кыласово, поворот, Шавкуново, поворот, Богородск, Шадейка, Кукуштан, трасса, Октябрьский/Чернушка, перекрёсток, Микрорайон Липовая Гора, Улица Труда, Янычи, Шляпники.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.