Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:10 19 Апреля | - | Билеты | |
06:16 19 Апреля | 06:17 19 Апреля | 7 мин | Билеты | |
06:18 19 Апреля | 06:19 19 Апреля | 9 мин | Билеты | |
06:20 19 Апреля | 06:21 19 Апреля | 11 мин | Билеты | |
Суда
|
06:28 19 Апреля | 06:29 19 Апреля | 19 мин | Билеты |
06:36 19 Апреля | 06:37 19 Апреля | 27 мин | Билеты | |
Шарынино
|
06:37 19 Апреля | 06:38 19 Апреля | 28 мин | Билеты |
06:41 19 Апреля | 06:42 19 Апреля | 32 мин | Билеты | |
06:49 19 Апреля | 06:50 19 Апреля | 40 мин | Билеты | |
06:53 19 Апреля | 06:54 19 Апреля | 44 мин | Билеты | |
06:54 19 Апреля | 06:55 19 Апреля | 45 мин | Билеты | |
06:57 19 Апреля | 06:58 19 Апреля | 48 мин | Билеты | |
07:01 19 Апреля | 07:02 19 Апреля | 52 мин | Билеты | |
07:20 19 Апреля | 07:21 19 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
07:21 19 Апреля | 07:22 19 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:31 19 Апреля | 07:32 19 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
07:34 19 Апреля | 07:35 19 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
07:45 19 Апреля | 07:46 19 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
07:55 19 Апреля | 07:56 19 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
08:05 19 Апреля | 08:06 19 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:06 19 Апреля | 08:07 19 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
08:07 19 Апреля | 08:08 19 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
08:18 19 Апреля | 08:19 19 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
08:20 19 Апреля | 08:21 19 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
08:24 19 Апреля | 08:25 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
08:49 19 Апреля | 08:50 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
08:51 19 Апреля | 08:52 19 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
09:02 19 Апреля | – | 2 ч 52 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уинское - Пермь, автостанция Южная (маршрут ), отправляется от Уинское, время отъезда – 06 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автостанция Южная по расписанию в 09 ч 02 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 52 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Пермь, автостанция Южная, Фролы, Кыласово, поворот, Березовая Гора, Подберезово, Кукуштан, трасса, Чайка, Медянка, поворот, Замулянка, Шавкуново, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.