Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:15 07 Июня | - | Билеты | |
19:50 07 Июня | 19:51 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
19:55 07 Июня | 19:56 07 Июня | 41 мин | Билеты | |
20:10 07 Июня | 20:11 07 Июня | 56 мин | Билеты | |
20:25 07 Июня | 20:26 07 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
20:31 07 Июня | 20:32 07 Июня | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:32 07 Июня | 20:33 07 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
20:40 07 Июня | 20:41 07 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
20:46 07 Июня | 20:47 07 Июня | 1 ч 32 м | Билеты | |
20:51 07 Июня | 20:52 07 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
20:53 07 Июня | 20:54 07 Июня | 1 ч 39 м | Билеты | |
21:02 07 Июня | 21:03 07 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
21:10 07 Июня | 21:11 07 Июня | 1 ч 56 м | Билеты | |
21:24 07 Июня | 21:25 07 Июня | 2 ч 10 м | Билеты | |
21:26 07 Июня | 21:27 07 Июня | 2 ч 12 м | Билеты | |
21:46 07 Июня | 21:47 07 Июня | 2 ч 32 м | Билеты | |
21:51 07 Июня | 21:52 07 Июня | 2 ч 37 м | Билеты | |
22:15 07 Июня | 22:16 07 Июня | 3 ч 1 м | Билеты | |
22:40 07 Июня | 22:41 07 Июня | 3 ч 26 м | Билеты | |
23:30 07 Июня | 23:31 07 Июня | 4 ч 16 м | Билеты | |
00:33 08 Июня | 00:34 08 Июня | 5 ч 19 м | Билеты | |
01:54 08 Июня | 01:55 08 Июня | 6 ч 40 м | Билеты | |
02:07 08 Июня | 02:08 08 Июня | 6 ч 53 м | Билеты | |
02:49 08 Июня | 02:50 08 Июня | 7 ч 35 м | Билеты | |
03:19 08 Июня | 03:20 08 Июня | 8 ч 5 м | Билеты | |
03:34 08 Июня | 03:35 08 Июня | 8 ч 20 м | Билеты | |
03:40 08 Июня | 03:41 08 Июня | 8 ч 26 м | Билеты | |
03:54 08 Июня | 03:55 08 Июня | 8 ч 40 м | Билеты | |
04:06 08 Июня | 04:07 08 Июня | 8 ч 52 м | Билеты | |
04:24 08 Июня | 04:25 08 Июня | 9 ч 10 м | Билеты | |
04:29 08 Июня | 04:30 08 Июня | 9 ч 15 м | Билеты | |
04:49 08 Июня | 04:50 08 Июня | 9 ч 35 м | Билеты | |
04:57 08 Июня | 04:58 08 Июня | 9 ч 43 м | Билеты | |
05:16 08 Июня | 05:17 08 Июня | 10 ч 2 м | Билеты | |
05:21 08 Июня | 05:22 08 Июня | 10 ч 7 м | Билеты | |
05:26 08 Июня | 05:27 08 Июня | 10 ч 12 м | Билеты | |
05:28 08 Июня | 05:29 08 Июня | 10 ч 14 м | Билеты | |
05:32 08 Июня | 05:33 08 Июня | 10 ч 18 м | Билеты | |
05:36 08 Июня | 05:37 08 Июня | 10 ч 22 м | Билеты | |
05:42 08 Июня | 05:43 08 Июня | 10 ч 28 м | Билеты | |
05:49 08 Июня | 05:50 08 Июня | 10 ч 35 м | Билеты | |
06:09 08 Июня | – | 10 ч 54 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Челябинск - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье, время отъезда – 19 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 06 ч 09 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 54 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 14 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 40 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Большое Таскино, поворот, Сабарка / Ковалево, поворот, Кунгур, поворот, Караболка, поворот, Янычи, Космакова, поворот, Орда / Суксун, развилка, Платошино, поворот, Смольное, поворот, Челябинск, Северные ворота / Орбита.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.