Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:00 07 Июня | - | Билеты | |
07:35 07 Июня | 07:36 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
07:45 07 Июня | 07:46 07 Июня | 46 мин | Билеты | |
07:52 07 Июня | 07:53 07 Июня | 53 мин | Билеты | |
07:53 07 Июня | 07:54 07 Июня | 54 мин | Билеты | |
07:53 07 Июня | 07:54 07 Июня | 54 мин | Билеты | |
08:03 07 Июня | 08:04 07 Июня | 1 ч 4 м | Билеты | |
08:07 07 Июня | 08:08 07 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
08:12 07 Июня | 08:13 07 Июня | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:30 07 Июня | 08:31 07 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:50 07 Июня | 08:51 07 Июня | 1 ч 51 м | Билеты | |
09:06 07 Июня | 09:07 07 Июня | 2 ч 7 м | Билеты | |
09:11 07 Июня | 09:12 07 Июня | 2 ч 12 м | Билеты | |
09:31 07 Июня | 09:32 07 Июня | 2 ч 32 м | Билеты | |
09:50 07 Июня | 09:51 07 Июня | 2 ч 51 м | Билеты | |
10:00 07 Июня | 10:01 07 Июня | 3 ч 1 м | Билеты | |
10:15 07 Июня | 10:16 07 Июня | 3 ч 16 м | Билеты | |
10:27 07 Июня | 10:28 07 Июня | 3 ч 28 м | Билеты | |
11:05 07 Июня | 11:06 07 Июня | 4 ч 6 м | Билеты | |
11:55 07 Июня | 11:56 07 Июня | 4 ч 56 м | Билеты | |
12:30 07 Июня | 12:31 07 Июня | 5 ч 31 м | Билеты | |
13:19 07 Июня | 13:20 07 Июня | 6 ч 20 м | Билеты | |
14:20 07 Июня | 14:21 07 Июня | 7 ч 21 м | Билеты | |
14:50 07 Июня | 14:51 07 Июня | 7 ч 51 м | Билеты | |
15:20 07 Июня | 15:21 07 Июня | 8 ч 21 м | Билеты | |
15:40 07 Июня | 15:41 07 Июня | 8 ч 41 м | Билеты | |
15:43 07 Июня | 15:44 07 Июня | 8 ч 44 м | Билеты | |
15:58 07 Июня | 15:59 07 Июня | 8 ч 59 м | Билеты | |
16:10 07 Июня | 16:11 07 Июня | 9 ч 11 м | Билеты | |
16:23 07 Июня | 16:24 07 Июня | 9 ч 24 м | Билеты | |
16:31 07 Июня | 16:32 07 Июня | 9 ч 32 м | Билеты | |
16:40 07 Июня | 16:41 07 Июня | 9 ч 41 м | Билеты | |
16:42 07 Июня | 16:43 07 Июня | 9 ч 43 м | Билеты | |
16:47 07 Июня | 16:48 07 Июня | 9 ч 48 м | Билеты | |
16:52 07 Июня | 16:53 07 Июня | 9 ч 53 м | Билеты | |
17:02 07 Июня | 17:03 07 Июня | 10 ч 3 м | Билеты | |
17:04 07 Июня | 17:05 07 Июня | 10 ч 5 м | Билеты | |
17:12 07 Июня | 17:13 07 Июня | 10 ч 13 м | Билеты | |
17:28 07 Июня | 17:29 07 Июня | 10 ч 29 м | Билеты | |
17:46 07 Июня | 17:47 07 Июня | 10 ч 47 м | Билеты | |
17:51 07 Июня | 17:52 07 Июня | 10 ч 52 м | Билеты | |
18:15 07 Июня | – | 11 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Челябинск (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье по расписанию в 18 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 40 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Малый Куяш, поворот, Кояново, Суксун, Кунгур, Чишма, поворот, Долгодеревенское, поворот, Тюбук / Багаряк, поворот, Ачит, Карагайкуль, поворот, Кыласово, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.